Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позиции в световната ранглиста на АТП. 32-годишният Димитров, за когото кампанията тази година приключи с финала на турнира от сериите „Мастърс“ в Париж на 5 ноември, остава с актив от 2570 точки и приключи календарната 2023-а на престижното 14-о място.
Промени в челната десетка няма. Сърбинът Новак Джокович води убедително с 11245 точки. Втори е Карлос Алкарас (Испания) с 8855 точки, а третата позиция заема Даниил Медведев (Русия) със 7600 точки.
Челните десетки на световните ранглисти на АТП и българите в тях:
Сингъл:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11245 точки
2. (2) Карлос Алкарас (Испания) 8855 точки
3. (3) Даниил Медведев (Русия) 7600 точки
4. (4) Яник Синер (Италия) 6490 точки
5. (5) Андрей Рубльов (Русия) 4805 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 4235 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 3985 точки
8. (8) Холгер Руне (Дания) 3660 точки
9. (9) Хуберт Хуркач (Полша) 3245 точки
10. (10) Тейлър Фриц (САЩ) 3100 точки
Българите:
14. (14) Григор Димитров 2570 точки
207. (207) Димитър Кузманов 296 точки
265. (265) Адриан Андреев 221 точки
488. (482) Янаки Милев 84 точки
558. (563) Пьотр Нестеров 67 точки
761. (759) Симон Антони Иванов 32 точки
848. (848) Александър Лазаров 22 точки
861. (861) Илиян Радулов 21 точки
955. (949) Николай Неделчев 15 точки
988. (935) Александър Донски 13 точки
1004. (998) Габриел Донев 12 точки
1176.(1173) Леонид Шейнгезихт 7 точки
1226.(1220) Никола Колячев 5 точки
1251.(1307) Адриано Дженев 5 точки
1415.(1422) Динко Динев 3 точки
1509.(1505) Александър Василев 2 точки
1630.(1607) Антъни Генов 2 точки
1758.(1747) Самуил Конов 1 точка
1758.(1747) Виктор Марков 1 точка
1758.(1747) Пламен Милушев 1 точка
1758.(1747) Симеон Терзиев 1 точка
Двойки:
1. (1) Остин Крайчек (САЩ) 7130 точки
2. (2) Иван Додиг (Хърватия) 6620 точки
3. (3) Рохан Бопана (Индия) 6390 точки
4. (4) Матю Ебдън (Австралия) 6390 точки
5. (5) Орасио Себайос (Аржентина) 6307 точки
6. (6) Раджийв Рам (САЩ) 6290 точки
7. (7) Джо Солсбъри (Великобритания) 6290 точки
8. (8) Уесли Колхоф (Нидерландия) 6170 точки
9. (9) Нийл Скупски (Великобритания) 6170 точки
10. (10) Марсел Гранойерс (Испания) 6127 точки
Българите:
325. (315) Донски 188 точки
468. (466) Пьотр Нестеров 119 точки
585. (585) Григор Димитров 90 точки
591. (591) Янаки Милев 89 точки
623. (622) Симон Антони Иванов 82 точки
634. (631) Шейнгезихт 81 точки
644. (779) Антъни Генов 78 точки
708. (706) Габриел Донев 64 точки
827. (819) Андреев 50 точки
858.(1177) Николай Неделчев 47 точки
1239.(1238) Кузманов 20 точки
1683.(1762) Дженев 8 точки
1698.(1794) Михаил Иванов 8 точки
1720.(1704) Максим Хорозов 7 точки
1721.(1705) Пламен Милушев 7 точки
1744.(1730) Радослав Шандаров 7 точки
1744.(1730) Васил Шандаров 7 точки
2051.(2038) Ерик Владимиров 3 точки
2085.(2075) Борислав Кирилов 3 точки
2160.(2150) Иван Иванов 2 точки
2257.(2247) Симеон Терзиев 2 точки
2314.(2304) Динев 2 точки
2314.(2304) Самуил Конов 2 точки
2361.(2353) Илиян Радулов 2 точки
Още спортни новини – четете тук