Валюта | Код | Количество валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.20396 | 0.830592 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.03884 | 3.29073 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.32186 | 0.75651 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.10101 | 0.475962 |
Китайски юан | CNY | 10 | 2.55718 | 3.91056 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.74402 | 12.9132 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62249 | 3.81317 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.35062 | 0.42542 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.37904 | 4.20338 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.75004 | 210.525 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.16739 | 8566.12 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 5.09185 | 1.96392 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.18958 | 45.6709 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.34237 | 74.4951 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.23287 | 81.1116 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.32499 | 754.723 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.08126 | 11.0117 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.16595 | 2.40041 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.67444 | 5.97215 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.09429 | 0.913835 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.15767 | 31.6689 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.55268 | 2.19651 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.92942 | 2.5449 |
Руска рубла * | RUB | |||
Шведска крона | SEK | 10 | 1.69806 | 5.88907 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.38133 | 0.72394 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.40031 | 18.5175 |
Турска лира | TRY | 100 | 5.33811 | 18.7332 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.85176 | 0.540027 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.02519 | 9.75429 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 4913.83 | |
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон. * Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г. |
Източник БТА
За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!