Sure! Here’s a rewritten version of the text while maintaining the original HTML structure:
| Наименование | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.1002 | 0.908926 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.008 | 3.32447 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.22186 | 0.818424 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.10078 | 0.476014 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.33557 | 4.28161 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.92893 | 12.612 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62123 | 3.815 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.25925 | 0.442625 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.1326 | 4.68911 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.88921 | 204.532 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.03235 | 9686.64 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.02036 | 1.99189 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 1.95064 | 51.2652 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.37155 | 72.9102 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.13837 | 87.8449 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.21752 | 821.342 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 8.93465 | 11.1924 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.9367 | 2.5402 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.65321 | 6.04884 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.00572 | 0.994313 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.96369 | 33.7417 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.59385 | 2.17682 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.85112 | 2.59665 |
| Руска рубла * | RUB | |||
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.75442 | 5.69989 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.30729 | 0.764941 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.15737 | 19.3897 |
| Турска лира | TRY | 100 | 4.16705 | 23.9978 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.67408 | 0.597343 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.32036 | 10.7292 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 5608.77 | |
| Забележка: Валутните курсове се изготвят съгласно чл. 12 от Валутния закон и се използват за предвидените от закона цели. * Поради условията на международните финансови пазари, Българската народна банка (БНБ) не може да установи референтен курс за българския лев към руската рубла, който да отразява пазарните условия. Затова БНБ временно спира публикуването на курса към руската рубла, докато ситуацията се нормализира. Последният публикуван курс за българския лев спрямо руската рубла е от 1 март 2022 г. |
||||
This version rephrases the text while retaining the original HTML layout and formatting.
Източник БТА
За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!




