| Име | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.08687 | 0.920073 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.08213 | 3.24451 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.19309 | 0.83816 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.11281 | 0.473303 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.35087 | 4.25374 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 8.04603 | 12.4285 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.6186 | 3.81883 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.24937 | 0.444569 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.15561 | 4.63906 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.01842 | 199.266 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.00995 | 9901.48 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.06429 | 1.97461 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 1.9028 | 52.5541 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.37735 | 72.6032 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.11316 | 89.8343 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.17865 | 848.428 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.0946 | 10.9955 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.96206 | 2.52394 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.66747 | 5.99711 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.59681 | 1.04201 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.87914 | 34.7326 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.60737 | 2.17044 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.84348 | 2.60181 |
| Руска рубла * | RUB | |||
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.77319 | 5.63955 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.29311 | 0.773329 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.11021 | 19.5687 |
| Турска лира | TRY | 100 | 3.99141 | 25.0538 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.67437 | 0.59724 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.63482 | 10.379 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 7084.6 | |
| Забележка: Валутните курсове се определят в съответствие с чл. 12 от Валутния закон и се използват за официални цели по закон. * Поради обстоятелствата на международните финансови пазари, Българската народна банка (БНБ) не може да определи представителен курс на българския лев спрямо руската рубла, който да отразява пазарните условия. Поради това БНБ временно спира публикуването на курс на българския лев спрямо руската рубла, докато пазарната ситуация не се стабилизира. Последният публикуван курс на българския лев спрямо руската рубла е от 1 март 2022 г. |
||||
Източник БТА
За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!




