| Валута | Код | За единица | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.11076 | 0.900284 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.05479 | 3.27355 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.24734 | 0.801706 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.09336 | 0.477701 |
| Китайски юан | CNY | 10 | 2.40047 | 4.16585 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.84151 | 12.7526 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62169 | 3.81433 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.32091 | 0.430865 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.21008 | 4.52472 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.8444 | 206.424 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.05875 | 9445.1 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 4.81068 | 2.07871 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 2.01156 | 49.7127 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.35258 | 73.9328 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.20589 | 82.9263 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.2516 | 798.977 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 8.91185 | 11.221 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.04548 | 2.47189 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.69843 | 5.88779 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.02148 | 0.978972 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.10706 | 32.1848 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.60629 | 2.17094 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.86673 | 2.58616 |
| Руска рубла * | RUB | |||
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.80286 | 5.54674 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.33952 | 0.746536 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.27107 | 18.9715 |
| Турска лира | TRY | 100 | 4.44446 | 22.4999 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.72945 | 0.578219 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.59403 | 10.4231 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 5690.1 | |
| Забележка: Валутните курсове се установяват във връзка с чл. 12 от Валутния закон и се прилагат за нарочените случаи. * Поради ситуацията на международните финансови пазари, Българската народна банка (БНБ) не може да определи представителен курс на българския лев за руската рубла. Затова БНБ временно спира публикуването на курс между българския лев и руската рубла до нормализиране на пазарните условия. Последният курс е от 1 март 2022 г. |
||||
Източник БТА
За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!




