| Валута | Код | За единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
|---|---|---|---|---|
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.09497 | 0.913267 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 3.12583 | 3.19915 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.20093 | 0.832688 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.11487 | 0.472842 |
| Китайски юан | CNY | 10 | 2.3648 | 4.22869 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 8.03678 | 12.4428 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.61832 | 3.81924 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.24138 | 0.446154 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.1678 | 4.61297 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 5.02074 | 199.174 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.01416 | 9860.38 |
| Израелски шекел | ILS | 10 | 5.12064 | 1.95288 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 1.91827 | 52.1303 |
| Исландска крона | ISK | 100 | 1.37348 | 72.8078 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.10157 | 90.7795 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.17011 | 854.621 |
| Мексиканско песо | MXN | 100 | 9.15137 | 10.9273 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 3.98848 | 2.50722 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 1.68338 | 5.94043 |
| Новозеландски долар | NZD | 10 | 9.67562 | 1.03353 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 2.87271 | 34.8103 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.61194 | 2.16828 |
| Румънска лея | RON | 10 | 3.84748 | 2.5991 |
| Руска рубла * | RUB | |||
| Шведска крона | SEK | 10 | 1.79368 | 5.57513 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.2962 | 0.771486 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.14218 | 19.447 |
| Турска лира | TRY | 100 | 4.01234 | 24.9231 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.68432 | 0.593711 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.7201 | 10.288 |
| Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 6904.45 | |
| Забележка: Валутните курсове се формират на база чл. 12 от Валутния закон и са предназначени за законово определени цели. * Поради условията на международните финансови пазари, Българската народна банка (БНБ) не може да установи представителен курс на българския лев спрямо руската рубла. Поради това БНБ временно спира публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато ситуацията на пазара не се нормализира. Последният известен курс на българския лев към руската рубла е обявен на 1 март 2022 г. |
||||
Източник БТА
За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!




