По данни на Централната избирателна комисия, ГЕРБ-СДС ще има шестима евродепутати, БСП – петима, ДПС – трима, ВМРО – двама, а „Демократична България” – един.
В петък ЦИК официално ще обяви резултатите за преференциите.
С най-много преференции в листата на ГЕРБ е Мария Габриел – 82 536, което е 13.59 на сто от пуснатите бюлетини за партията, предават БТА и „Нова“.
| ГЕРБ-СДС | |
| Име на кандидата | преференции |
| Мария Габриел | 82 536 |
| Андрей Ковачев | 9 357 |
| Андрей Новаков | 9 218 |
| Ева Майдел | 7 432 |
| Асим Адемов | 7 220 |
| Александър Йорданов | 13 752 |
| Лиляна Павлова | 13 752 |
| Емил Радев | 24 168 |
| Ивелина Василева | 16 391 |
| Марин Захариев | 5 909 |
| Иво Ралчовски | 4 911 |
| Младен Шишков | 13 724 |
| Николай Диков | 6 051 |
| Камен Костов | 2 514 |
| Йоана Йончева | 1 892 |
| Жечо Станков | 2 497 |
| Илия Лазаров | 4 451 |
В бюлетината на БСП за България с най-много преференции е Елена Йончева със 82 009 гласа, или 17,30 на сто от пуснатите бюлетини за партията, показват данните на ЦИК.
| БСП | |
| Име на кандидата | преференции |
| Елена Йончева | 82 009 |
| Петър Витанов | 3 601 |
| Цветелина Пенкова | 2 670 |
| Иво Христов | 13 958 |
| Сергей Станишев | 30 268 |
| Иван Кръстев | 3 757 |
| Деница Златева | 16 444 |
| Румен Василев | 10 819 |
| Момчил Ненков | 4 435 |
| Велизар Енчев | 20 986 |
| Димитър Данчев | 2 081 |
| Тодор Стоилов | 1 241 |
| Валери Жаблянов | 1 408 |
| Мариела Модева | 973 |
| Десислав Тасков | 1 357 |
| Крум Дончев | 2 278 |
| Емил Георгиев | 1 861 |
Лидерът на ДПС и водач в листата на партията Мустафа Карадайъ получава 12 007, или 3.71 на сто от преференциите. Той обаче публично обяви, че се отказва от мястото си в Европейския парламент. Вторият в листата и по преференции – Делян Пеевски, също няма да ходи в Брюксел.
| ДПС | |
| Име на кандидата | преференции |
| Мустафа Карадайъ | 12 007 |
| Делян Пеевски | 6 306 |
| Илхан Кючюк | 4 377 |
| Искра Михайлова | 3 565 |
| Атидже Алиева | 2 591 |
| Севим Мусак | 2 479 |
| Станислав Анастасов | 2 241 |
| Сюлейман Сюлейман | 2 037 |
| Антоанета Асенова | 1 026 |
| Гюлфие Парушева | 2 786 |
| Петър Чобанов | 2 745 |
| Синан Пехливанов | 1 080 |
| Танер Кабилов | 1 343 |
| Сунай Якуб | 1 623 |
| Ертен Анисова | 1 749 |
| Цветан Енчев | 4 115 |
ВМРО ще вкара Ангел Джамбазки (49 109 гласа) и Андрей Слабаков (9 425).
| ВМРО | |
| Име на кандидата | преференции |
| Ангел Джамбазки | 49 109 |
| Юлиян Ангелов | 5 356 |
| Александър Сиди | 4 090 |
| Андрей Слабаков | 9 425 |
| Димитър Шивиков | 2 680 |
| Райна Дончева | 2 165 |
| Кристиян Шкварек | 2 279 |
| Мария Цветкова | 772 |
| Александър Урумов | 2 159 |
| Карлос Контрера | 682 |
| Христо Смоленов | 423 |
| Теодора Мичева | 381 |
| Иво Пазарджиев | 428 |
| Цветомир Петров | 1 147 |
| Виргил Кацов | 1 666 |
| Красимир Червилов | 132 |
| Румяна Борисова | 478 |
В листата на Демократична България на първо място е Радан Кънев с 34 735 предпочитания, или 29.32 на сто от гласовете, следван от Стефан Тафров с 13 794 гласа (11.64 на сто от бюлетините).
| Демократична България | |
| Име на кандидата | преференции |
| Радан Кънев | 34 735 |
| Стефан Тафров | 13 794 |
| Албена Върбанова | 2 479 |
| Мария Спирова | 4 675 |
| Цецка Бачкова | 589 |
| Росен Богомилов | 768 |
| Алина Добрева | 966 |
| Димитър Филипов | 884 |
| Тома Белев | 2 587 |
| Емил Георгиев | 1 818 |
| Владимир Славенски | 512 |
| Васил Гюров | 1 732 |
| Сева Памукчиева | 1 053 |
| Павел Попов | 481 |
| Даниела Божинова | 227 |
| Михаил Панайотов | 386 |
| Стоян Михалев | 551 |










