Според данни от 2021 г. пандемията от COVID-19, започнала през 2020 г., е имала отрицателен ефект и е основната причина за намаляване на очакваната продължителност на живота в почти половината от държавите-членки на ЕС. Според данни на Евростат, най-голямото намаление е изчислено в Словакия и България (- 2,2 години в сравнение с 2020 г.), следван от Латвия (-2,1) и Естония (-2,0). Тези резултати са в следствие на зрелищния провал на нашата здравна система и тогава управляващите да овладеят пандемията, започнала през 2020 година и продължила през цялата 2021. Страната ни е загубила общо 37 585 души, заради ковид, извън обичайно умиращите на годишна база.
В сравнение с предпандемичната 2019 г. общият ефект върху продължителността на живота все още е отрицателен във всички държави-членки на ЕС с изключение на Люксембург (+0,1), Малта и Швеция (същото ниво през 2019 г. и 2021 г.). В някои случаи продължителността на живота се е влошила допълнително през 2021 г., което е довело до очаквана обща загуба от повече от 2 години. Най-голям спад спрямо 2019 г. е регистриран в България (-3,7), Словакия (-3,0) и Румъния (-2,7), според данни на Евростат.
През 2020 г. продължителност на живота в ЕС е била 80,4 години. Тази цифра е с 5,7 години по-висока при жените (83,2 години), отколкото при мъжете (77,5 години). В сравнение с 2019 г. продължителността на живота при раждане намалява (-0,9 години). Мъжете са имали по-голямо намаление на продължителността на живота (-1,0 години), отколкото жените (-0,8 години). Това намаляване е свързано с внезапното увеличение на смъртността през 2020 г. поради пандемията от COVID-19.
През 2020 г. регионите в ЕС с най-висока продължителност на живота са във Франция, Испания, Италия и Гърция. Регионът на ЕС с най-висока продължителност на живота е френският остров Корсика (84,0), следван от Балеарските острови в Испания (83,9) и регионът на Епир в Гърция (83,8). От друга страна, всички региони в ЕС с най-ниска продължителност на живота при раждане са в България: Северозападна (72,1), Северна централна (72,8) и Северна и Югоизточна България (72,9).
Френският остров Корсика е с най-висока продължителност на живота на жените (87,0 години), следван от испанския регион Галисия (86,7). Два френски региона (Лоара и Миди-Пиренеи), Аландските острови във Финландия и регион Епир в Гърция регистрират една и съща продължителност на живота на жените – 86,4 години. Най-високите нива на очаквана продължителност на живота на мъжете при раждане са регистрирани в района на Епир в Гърция, региона на Умбрия в централна Италия и на Балеарските острови в Испания (всички 81,4).
НСИ: Жените у нас живеят 7 години повече от мъжете
Продължителността на живота у нас намалява. Жените надживяват мъжете с над 7 години. Най-дълго живеят в Кърджали, а най-кратко – във Видин. Това са част от данните и анализите на Националния статистически институт /НСИ/.
Средната продължителност на живота общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 73.6 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020 г.) намалява с 1.0 години. За 2022 година прогнозата е тя да спадне до 71,1 години.
Средната продължителност на живота при мъжете е 70.1 години, докато при жените е със 7.3 години по-висока – 77.4 години. Спрямо 2011 през 2021 г. при мъжете се наблюдава намаление на средната продължителност с 0.3 години, докато при жените остава непроменена.
Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.4 години по-висока (74.3 години) отколкото на населението в селата (71.9 години). Спрямо 2011 г. продължителността на живота на населението в градовете е намаляло с 0.3 години, а за населението в селата – с 0.1 години.
Очакваната продължителност на живота варира от 70.5 години в област Видин до 75.5 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Ловеч (8.4 години), а най-малка – в област Кърджали (5.7 години).
Продължителността на живота с САЩ спада с 2 години
Според нови данни, публикувани от Центровете за контрол и превенция на заболяванията, през 2020 г. продължителността на живота в САЩ е намаляла с почти две години – най-вече заради ковид и свръхдози наркотици, предаде БТА.
Националният център за здравна статистика към тази институция публикува годишния си доклад, разглеждащ смъртността в САЩ. В доклада са анализирани данни за смъртността във всички 50 щата и окръг Колумбия за 2020 г. – последната година, за която има налични данни.
Установено е, че от 2019 г. до 2020 г. продължителността на живота в страната е намаляла от 0,2 до три години в отделните щати и окръг Колумбия.
Като цяло средната продължителност на живота в САЩ през 2020 г. е била 77 години – спад с 1,8 години спрямо 2019 г. Щатите с най-голямо намаление са Аризона, Ню Мексико, Тексас, Луизиана, Мисисипи, Илинойс, Ню Йорк, Ню Джърси и Вашингтон, окръг Колумбия.
Най-малък спад в продължителността на живота е регистриран в почти всички щати в региона Нова Англия, с изключение на Кънектикът, както и в Минесота, Орегон, Вашингтон, Айдахо, Юта, Уайоминг, Аляска и Хавай.
Продължителност на живота по държави 2020г:
| 1 | Hong Kong | 85.29 |
| 2 | Japan | 85.03 |
| 3 | Macao | 84.68 |
| 4 | Switzerland | 84.25 |
| 5 | Singapore | 84.07 |
| 6 | Italy | 84.01 |
| 7 | Spain | 83.99 |
| 8 | Australia | 83.94 |
| 9 | Channel Islands | 83.60 |
| 10 | Iceland | 83.52 |
| 11 | South Korea | 83.50 |
| 12 | Israel | 83.49 |
| 13 | Sweden | 83.33 |
| 14 | France | 83.13 |
| 14 | Martinique | 83.13 |
| 15 | Malta | 83.06 |
| 16 | Canada | 82.96 |
| 17 | Norway | 82.94 |
| 18 | Ireland | 82.81 |
| 19 | New Zealand | 82.80 |
| 19 | Greece | 82.80 |
| 20 | Luxembourg | 82.79 |
| 21 | Netherlands | 82.78 |
| 22 | Guadeloupe | 82.74 |
| 23 | Portugal | 82.65 |
| 24 | Finland | 82.48 |
| 25 | Belgium | 82.17 |
| 26 | Austria | 82.05 |
| 27 | Germany | 81.88 |
| 28 | Slovenia | 81.85 |
| 29 | United Kingdom | 81.77 |
| 30 | Réunion Island | 81.55 |
| 31 | Cyprus | 81.51 |
| 32 | Denmark | 81.40 |
| 33 | U.S. Virgin Islands | 81.17 |
| 34 | Taiwan | 81.04 |
| 35 | Costa Rica | 80.94 |
| 36 | Chile | 80.74 |
| 36 | Guam | 80.74 |
| 37 | Qatar | 80.73 |
| 38 | Puerto Rico | 80.69 |
| 39 | French Guiana | 80.53 |
| 40 | Maldives | 79.89 |
| 41 | Mayotte | 79.85 |
| 41 | Czech Republic (Czechia) | 79.85 |
| 42 | Barbados | 79.64 |
| 43 | Curaçao | 79.41 |
| 44 | Poland | 79.27 |
| 44 | Lebanon | 79.27 |
| 45 | Cuba | 79.18 |
| 45 | Estonia | 79.18 |
| 46 | United States | 79.11 |
| 47 | Panama | 79.10 |
| 48 | Croatia | 79.02 |
| 49 | Albania | 78.96 |
| 50 | Oman | 78.58 |
| 51 | United Arab Emirates | 78.46 |
| 52 | Turkey | 78.45 |
| 53 | Uruguay | 78.43 |
| 54 | French Polynesia | 78.23 |
| 55 | New Caledonia | 78.16 |
| 56 | Slovakia | 78.00 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | 77.93 |
| 58 | Colombia | 77.87 |
| 59 | Thailand | 77.74 |
| 60 | Bahrain | 77.73 |
| 61 | Ecuador | 77.71 |
| 62 | Sri Lanka | 77.56 |
| 63 | Algeria | 77.50 |
| 64 | China | 77.47 |
| 64 | Antigua and Barbuda | 77.47 |
| 65 | Peru | 77.44 |
| 66 | Morocco | 77.43 |
| 67 | Montenegro | 77.39 |
| 68 | Tunisia | 77.36 |
| 69 | Iran | 77.33 |
| 70 | Hungary | 77.31 |
| 71 | Argentina | 77.17 |
| 72 | Aruba | 76.79 |
| 73 | Saint Lucia | 76.67 |
| 74 | Malaysia | 76.65 |
| 75 | Brazil | 76.57 |
| 76 | Romania | 76.50 |
| 77 | Serbia | 76.47 |
| 78 | Lithuania | 76.41 |
| 79 | Brunei | 76.35 |
| 80 | North Macedonia | 76.26 |
| 81 | Syria | 76.06 |
| 82 | Honduras | 75.87 |
| 83 | Kuwait | 75.85 |
| 84 | Vietnam | 75.77 |
| 85 | Latvia | 75.73 |
| 86 | Saudi Arabia | 75.69 |
| 87 | Armenia | 75.55 |
| 88 | Mauritius | 75.51 |
| 89 | Bulgaria | 75.49 |
| 90 | Mexico | 75.41 |
| 91 | Nicaragua | 75.23 |
| 92 | Belarus | 75.20 |
| 93 | Belize | 75.09 |
| 94 | Guatemala | 75.05 |
| 95 | Jordan | 75.01 |
| 96 | Jamaica | 74.88 |
| 97 | Dominican Republic | 74.65 |
| 98 | State of Palestine | 74.62 |
| 99 | Paraguay | 74.59 |
| 100 | Bahamas | 74.28 |
| 101 | Georgia | 74.24 |
| 102 | Micronesia | 74.08 |
| 103 | El Salvador | 74.06 |
| 104 | Trinidad and Tobago | 73.91 |
| 105 | Kazakhstan | 73.90 |
| 106 | Samoa | 73.75 |
| 107 | Seychelles | 73.74 |
| 108 | Cabo Verde | 73.58 |
| 109 | Bangladesh | 73.57 |
| 110 | Libya | 73.44 |
| 111 | Solomon Islands | 73.38 |
| 112 | Azerbaijan | 73.33 |
| 113 | Russia | 72.99 |
| 114 | St. Vincent & Grenadines | 72.98 |
| 115 | North Korea | 72.89 |
| 116 | Bhutan | 72.77 |
| 117 | Grenada | 72.59 |
| 118 | Egypt | 72.54 |
| 119 | Ukraine | 72.50 |
| 120 | Bolivia | 72.35 |
| 121 | Venezuela | 72.34 |
| 122 | Indonesia | 72.32 |
| 123 | Moldova | 72.30 |
| 124 | Suriname | 72.13 |
| 125 | Uzbekistan | 72.04 |
| 126 | Kyrgyzstan | 71.95 |
| 127 | Tajikistan | 71.76 |
| 128 | Nepal | 71.74 |
| 129 | Philippines | 71.66 |
| 130 | Tonga | 71.32 |
| 131 | Iraq | 71.08 |
| 131 | Western Sahara | 71.08 |
| 132 | Sao Tome & Principe | 71.01 |
| 133 | Vanuatu | 70.99 |
| 134 | Cambodia | 70.54 |
| 135 | Mongolia | 70.53 |
| 136 | India | 70.42 |
| 137 | Guyana | 70.26 |
| 138 | Timor-Leste | 70.18 |
| 139 | Rwanda | 70.00 |
| 140 | Botswana | 69.86 |
| 141 | Kiribati | 69.17 |
| 142 | Laos | 68.89 |
| 143 | Senegal | 68.87 |
| 144 | Turkmenistan | 68.63 |
| 145 | Micronesia | 68.27 |
| 146 | Madagascar | 68.21 |
| 147 | Fiji | 67.91 |
| 148 | Djibouti | 67.87 |
| 149 | Ethiopia | 67.81 |
| 150 | Pakistan | 67.79 |
| 151 | Myanmar | 67.78 |
| 152 | Eritrea | 67.48 |
| 153 | Kenya | 67.47 |
| 154 | Gabon | 67.03 |
| 155 | Yemen | 66.44 |
| 156 | Tanzania | 66.39 |
| 157 | Sudan | 66.09 |
| 158 | Afghanistan | 65.98 |
| 159 | Malawi | 65.62 |
| 160 | Mauritania | 65.57 |
| 161 | Papua New Guinea | 65.22 |
| 162 | Congo | 65.21 |
| 163 | Comoros | 65.03 |
| 164 | Liberia | 65.00 |
| 165 | Haiti | 64.99 |
| 166 | Ghana | 64.94 |
| 167 | South Africa | 64.88 |
| 168 | Namibia | 64.86 |
| 169 | Zambia | 64.70 |
| 170 | Uganda | 64.38 |
| 171 | Niger | 63.62 |
| 172 | Gambia | 63.26 |
| 173 | Burkina Faso | 62.98 |
| 174 | Benin | 62.84 |
| 175 | Burundi | 62.71 |
| 176 | Guinea | 62.64 |
| 177 | Angola | 62.22 |
| 178 | Zimbabwe | 62.16 |
| 179 | Mozambique | 62.13 |
| 179 | Togo | 62.13 |
| 180 | DR Congo | 61.60 |
| 181 | Eswatini | 61.05 |
| 182 | Mali | 60.54 |
| 183 | Cameroon | 60.32 |
| 184 | Equatorial Guinea | 59.82 |
| 185 | Guinea-Bissau | 59.38 |
| 186 | Côte d’Ivoire | 58.75 |
| 187 | South Sudan | 58.74 |
| 188 | Somalia | 58.34 |
| 189 | Sierra Leone | 55.92 |
| 190 | Nigeria | 55.75 |
| 191 | Lesotho | 55.65 |
| 192 | Chad | 55.17 |
| 193 | Central African Republic | 54.36 |
Продължителност на живота по държави 2021г:
| 1 | Monaco | 85.9 |
| 2 | Hong Kong | 85.5 |
| 3 | Macao | 85.4 |
| 4 | Japan | 84.8 |
| 5 | Australia | 84.5 |
| 6 | Switzerland | 84 |
| 7 | Malta | 83.8 |
| 8 | South Korea | 83.7 |
| 9 | Liechtenstein | 83.3 |
| 10 | Norway | 83.2 |
| 11 | Spain | 83 |
| 12 | Sweden | 83 |
| 13 | Italy | 82.9 |
| 14 | Singapore | 82.8 |
| 15 | Canada | 82.7 |
| 16 | Iceland | 82.7 |
| 17 | Luxembourg | 82.6 |
| 18 | France | 82.5 |
| 19 | New Zealand | 82.5 |
| 20 | Israel | 82.3 |
| 21 | Vatican | 82.3 |
| 22 | Guernsey | 82.2 |
| 23 | Finland | 82 |
| 24 | Ireland | 82 |
| 25 | Belgium | 81.9 |
| 26 | Netherlands | 81.7 |
| 27 | Austria | 81.6 |
| 28 | Reunion | 81.6 |
| 29 | Denmark | 81.4 |
| 30 | Cyprus | 81.2 |
| 31 | Portugal | 81 |
| 32 | Taiwan | 81 |
| 33 | San Marino | 80.9 |
| 34 | Jersey | 80.7 |
| 35 | Martinique | 80.7 |
| 36 | Slovenia | 80.7 |
| 37 | United Kingdom | 80.7 |
| 38 | Germany | 80.6 |
| 39 | Guadeloupe | 80.5 |
| 40 | Isle of Man | 80.5 |
| 41 | Andorra | 80.4 |
| 42 | Saint Barthélemy | 80.4 |
| 43 | Saint Martin (French part) | 80.4 |
| 44 | High-income countries | 80.3 |
| 45 | Puerto Rico | 80.2 |
| 46 | Greece | 80.1 |
| 47 | Maldives | 79.9 |
| 48 | French Polynesia | 79.5 |
| 49 | Oceania | 79.4 |
| 50 | Bermuda | 79.3 |
| 51 | Faeroe Islands | 79.3 |
| 52 | Gibraltar | 79.3 |
| 53 | Qatar | 79.3 |
| 54 | New Caledonia | 79 |
| 55 | Chile | 78.9 |
| 56 | Bahrain | 78.8 |
| 57 | Kuwait | 78.7 |
| 58 | Thailand | 78.7 |
| 59 | United Arab Emirates | 78.7 |
| 60 | Falkland Islands | 78.6 |
| 61 | Antigua and Barbuda | 78.5 |
| 62 | Wallis and Futuna | 78.4 |
| 63 | China | 78.2 |
| 64 | Czechia | 77.7 |
| 65 | Northern America | 77.7 |
| 66 | Barbados | 77.6 |
| 67 | Croatia | 77.6 |
| 68 | Northern Mariana Islands | 77.2 |
| 69 | Saint Pierre and Miquelon | 77.2 |
| 70 | United States | 77.2 |
| 71 | Estonia | 77.1 |
| 72 | Costa Rica | 77 |
| 73 | Europe | 77 |
| 74 | Saudi Arabia | 76.9 |
| 75 | Kosovo | 76.8 |
| 76 | Saint Helena | 76.8 |
| 77 | Guam | 76.7 |
| 78 | Anguilla | 76.6 |
| 79 | Albania | 76.5 |
| 80 | Poland | 76.5 |
| 81 | Algeria | 76.4 |
| 82 | Sri Lanka | 76.4 |
| 83 | Montenegro | 76.3 |
| 84 | Panama | 76.2 |
| 85 | Turkey | 76 |
| 86 | Montserrat | 75.6 |
| 87 | Argentina | 75.4 |
| 88 | Curacao | 75.4 |
| 89 | Uruguay | 75.4 |
| 90 | Bosnia and Herzegovina | 75.3 |
| 91 | Upper-middle-income countries | 75.3 |
| 92 | Tokelau | 75.2 |
| 93 | Bonaire Sint Eustatius and Saba | 75.1 |
| 94 | Cayman Islands | 75.1 |
| 95 | Lebanon | 75 |
| 96 | French Guiana | 74.9 |
| 97 | Grenada | 74.9 |
| 98 | Malaysia | 74.9 |
| 99 | Slovakia | 74.9 |
| 100 | Cook Islands | 74.8 |
| 101 | United States Virgin Islands | 74.7 |
| 102 | Aruba | 74.6 |
| 103 | Brunei | 74.6 |
| 104 | Turks and Caicos Islands | 74.6 |
| 105 | British Virgin Islands | 74.5 |
| 106 | Hungary | 74.5 |
| 107 | Jordan | 74.3 |
| 108 | Mayotte | 74.2 |
| 109 | Romania | 74.2 |
| 110 | Serbia | 74.2 |
| 111 | Cape Verde | 74.1 |
| 112 | Morocco | 74 |
| 113 | Sint Maarten (Dutch part) | 74 |
| 114 | Iran | 73.9 |
| 115 | Nicaragua | 73.8 |
| 116 | North Macedonia | 73.8 |
| 117 | Tunisia | 73.8 |
| 118 | Cuba | 73.7 |
| 119 | Ecuador | 73.7 |
| 120 | Lithuania | 73.7 |
| 121 | Latvia | 73.6 |
| 122 | Mauritius | 73.6 |
| 123 | Vietnam | 73.6 |
| 124 | Palestine | 73.5 |
| 125 | North Korea | 73.3 |
| 126 | Trinidad and Tobago | 73 |
| 127 | Brazil | 72.8 |
| 128 | Colombia | 72.8 |
| 129 | Dominica | 72.8 |
| 130 | Samoa | 72.8 |
| 131 | Dominican Republic | 72.6 |
| 132 | American Samoa | 72.5 |
| 133 | Asia | 72.5 |
| 134 | Oman | 72.5 |
| 135 | Bangladesh | 72.4 |
| 136 | Belarus | 72.4 |
| 137 | Greenland | 72.4 |
| 138 | Peru | 72.4 |
| 139 | Latin America and the Caribbean | 72.2 |
| 140 | Syria | 72.1 |
| 141 | Armenia | 72 |
| 142 | Libya | 71.9 |
| 143 | Bhutan | 71.8 |
| 144 | Bulgaria | 71.8 |
| 145 | Georgia | 71.7 |
| 146 | Saint Kitts and Nevis | 71.7 |
| 147 | Bahamas | 71.6 |
| 148 | Tajikistan | 71.6 |
| 149 | Ukraine | 71.6 |
| 150 | Seychelles | 71.3 |
| 151 | Saint Lucia | 71.1 |
| 152 | Mongolia | 71 |
| 153 | Tonga | 71 |
| 154 | World | 71 |
| 155 | Uzbekistan | 70.9 |
| 156 | Niue | 70.8 |
| 157 | Western Sahara | 70.8 |
| 158 | El Salvador | 70.7 |
| 159 | Micronesia | 70.7 |
| 160 | Venezuela | 70.6 |
| 161 | Belize | 70.5 |
| 162 | Jamaica | 70.5 |
| 163 | Iraq | 70.4 |
| 164 | Vanuatu | 70.4 |
| 165 | Paraguay | 70.3 |
| 166 | Solomon Islands | 70.3 |
| 167 | Suriname | 70.3 |
| 168 | Egypt | 70.2 |
| 169 | Mexico | 70.2 |
| 170 | Honduras | 70.1 |
| 171 | Kyrgyzstan | 70 |
| 172 | Cambodia | 69.6 |
| 173 | Saint Vincent and the Grenadines | 69.6 |
| 174 | Azerbaijan | 69.4 |
| 175 | Kazakhstan | 69.4 |
| 176 | Russia | 69.4 |
| 177 | Philippines | 69.3 |
| 178 | Turkmenistan | 69.3 |
| 179 | Guatemala | 69.2 |
| 180 | Moldova | 68.8 |
| 181 | Nepal | 68.4 |
| 182 | Laos | 68.1 |
| 183 | Timor | 67.7 |
| 184 | Indonesia | 67.6 |
| 185 | Sao Tome and Principe | 67.6 |
| 186 | Kiribati | 67.4 |
| 187 | India | 67.2 |
| 188 | Fiji | 67.1 |
| 189 | Senegal | 67.1 |
| 190 | Eritrea | 66.5 |
| 191 | Lower-middle-income countries | 66.4 |
| 192 | Tanzania | 66.2 |
| 193 | Pakistan | 66.1 |
| 194 | Rwanda | 66.1 |
| 195 | Palau | 66 |
| 196 | Gabon | 65.8 |
| 197 | Guyana | 65.7 |
| 198 | Myanmar | 65.7 |
| 199 | Papua New Guinea | 65.4 |
| 200 | Marshall Islands | 65.3 |
| 201 | Sudan | 65.3 |
| 202 | Ethiopia | 65 |
| 203 | Madagascar | 64.5 |
| 204 | Tuvalu | 64.5 |
| 205 | Mauritania | 64.4 |
| 206 | Ghana | 63.8 |
| 207 | Yemen | 63.8 |
| 208 | Bolivia | 63.6 |
| 209 | Nauru | 63.6 |
| 210 | Congo | 63.5 |
| 211 | Comoros | 63.4 |
| 212 | Haiti | 63.2 |
| 213 | Malawi | 62.9 |
| 214 | Uganda | 62.7 |
| 215 | Low-income countries | 62.5 |
| 216 | Djibouti | 62.3 |
| 217 | South Africa | 62.3 |
| 218 | Gambia | 62.1 |
| 219 | Afghanistan | 62 |
| 220 | Africa | 61.7 |
| 221 | Burundi | 61.7 |
| 222 | Angola | 61.6 |
| 223 | Niger | 61.6 |
| 224 | Togo | 61.6 |
| 225 | Kenya | 61.4 |
| 226 | Zambia | 61.2 |
| 227 | Botswana | 61.1 |
| 228 | Liberia | 60.7 |
| 229 | Equatorial Guinea | 60.6 |
| 230 | Cameroon | 60.3 |
| 231 | Sierra Leone | 60.1 |
| 232 | Benin | 59.8 |
| 233 | Guinea-Bissau | 59.7 |
| 234 | Burkina Faso | 59.3 |
| 235 | Mozambique | 59.3 |
| 236 | Namibia | 59.3 |
| 237 | Zimbabwe | 59.3 |
| 238 | Democratic Republic of Congo | 59.2 |
| 239 | Guinea | 58.9 |
| 240 | Mali | 58.9 |
| 241 | Cote d’Ivoire | 58.6 |
| 242 | Eswatini | 57.1 |
| 243 | Somalia | 55.3 |
| 244 | South Sudan | 55 |
| 245 | Central African Republic | 53.9 |
| 246 | Lesotho | 53.1 |
| 247 | Nigeria | 52.7 |
| 248 | Chad | 52.5 |
Интересно е да се отбележи, че в ЕС продължителността на живота е 80.1 години, в Америка е 77.2 години, в Русия е 69.4 години, в България е 71.8 години. Сред държавите в ЕС сме на последно място по продължителност на живота, но в световен план се движим около средната за света, която е 72.81 години.
* Информацията използвана в материала е по данни на Евростат и worldpopulationreview.com.
Още любопитни новини – четете тук










