Име на валутата | Код | Сума за единица валута/злато | Лева (BGN) | Обратен курс: за един лев |
---|---|---|---|---|
Австралийски долар | AUD | 1 | 1.13073 | 0.884384 |
Бразилски реал | BRL | 10 | 3.07583 | 3.25115 |
Канадски долар | CAD | 1 | 1.24702 | 0.801912 |
Швейцарски франк | CHF | 1 | 2.0333 | 0.491811 |
Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.48051 | 4.03143 |
Чешка крона | CZK | 100 | 7.81925 | 12.789 |
Датска крона | DKK | 10 | 2.62207 | 3.81378 |
Британска лира | GBP | 1 | 2.32621 | 0.429884 |
Хонконгски долар | HKD | 10 | 2.31243 | 4.32446 |
Унгарски форинт | HUF | 1000 | 4.89227 | 204.404 |
Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.09086 | 9167.08 |
Израелски шекел | ILS | 10 | 4.93822 | 2.02502 |
Индийска рупия | INR | 100 | 2.06034 | 48.5357 |
Исландска крона | ISK | 100 | 1.33504 | 74.9041 |
Японска йена | JPY | 100 | 1.20559 | 82.9469 |
Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.23736 | 808.172 |
Мексиканско песо | MXN | 100 | 8.87545 | 11.267 |
Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.05521 | 2.46596 |
Норвежка крона | NOK | 10 | 1.68483 | 5.93532 |
Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.02636 | 0.974317 |
Филипинско песо | PHP | 100 | 3.13188 | 31.9297 |
Полска злота | PLN | 10 | 4.66173 | 2.14513 |
Румънска лея | RON | 10 | 3.92942 | 2.5449 |
Руска рубла * | RUB | |||
Шведска крона | SEK | 10 | 1.78183 | 5.61221 |
Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.34634 | 0.742754 |
Тайландски бат | THB | 100 | 5.30682 | 18.8437 |
Турска лира | TRY | 100 | 4.90766 | 20.3763 |
Щатски долар | USD | 1 | 1.79665 | 0.556591 |
Южноафрикански ранд | ZAR | 100 | 9.76704 | 10.2385 |
Злато (в трой унции) | XAU | 1 | 5241.04 | |
Забележка: Валутните курсове се определят в съответствие с чл. 12 от Валутния закон и служат за целите, предвидени от закона. * Поради текущата ситуация на международните финансови пазари, Българската народна банка (БНБ) не е в състояние да предостави надежден курс на българския лев към руската рубла, който да отразява пазарните условия. Временно е прекратено публикуването на валутния курс на българския лев спрямо руската рубла, докато условията на пазара не се стабилизират. Последният публикуван курс на българския лев спрямо руската рубла е от 1 март 2022 г. |
Източник БТА
За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте нашата страница ДЕБАТИ във Фейсбук!